| PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| EBOOT | ○ | ○ | × | × | △(※2) |
| カーネル本体 | ○ | ○ | △(※1) | × | △(※2) |
| OEM Adaptation Layer | ○ | ○ | △(※1) | × | △(※2) |
| カーネル空間ドライバ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ユーザー空間ドライバ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ROM化アプリケーション | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ファイルアプリケーション | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ターゲットメモリの使用 | なし | ROM/RAM | ROM/RAM | RAM | |
| デバッグによる パフォーマンス負荷の増大 | なし | 小 | 中 | 中〜大 | |
| ターゲットコードの変更 (デバッグ機能の付加など) | なし | あり | あり | あり |
| EBOOT | PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
|---|---|---|---|---|---|
| ソースコードデバッグ | ○ | ○ | × | × | × |
| H/Wブレークポイント(命令実行) | ○ | ○ | × | × | △(※2) |
| H/Wブレークポイント(データアクセス) | ○ | ○(※5) | × | × | △(※2) |
| S/Wブレークポイント | ○ | ○ | × | × | △(※2) |
| リアルタイムトレース | ○ | × | × | × | ×(※3) |
| カーネル本体 | PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
| ソースコードデバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| H/Wブレークポイント(命令実行) | ○ | ○ | × | × | △(※2) |
| H/Wブレークポイント(データアクセス) | ○ | ○(※5) | × | × | △(※2) |
| S/Wブレークポイント | ○ | ○ | ○ | × | △(※2) |
| リアルタイムトレース | ○ | × | × | × | ×(※3) |
| OEM Adaptation Layer | PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
| ソースコードデバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| H/Wブレークポイント(命令実行) | ○ | ○ | × | × | △(※2) |
| H/Wブレークポイント(データアクセス) | ○ | ○(※5) | × | × | △(※2) |
| S/Wブレークポイント | ○ | ○ | ○ | × | △(※2) |
| リアルタイムトレース | ○ | × | × | × | ×(※3) |
| カーネル空間ドライバ | PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
| ソースコードデバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| H/Wブレークポイント(命令実行) | ○ | ○ | × | × | × |
| H/Wブレークポイント(データアクセス) | ○ | ○(※5) | × | × | × |
| S/Wブレークポイント | ○ | ○ | ○ | × | × |
| リアルタイムトレース | ○ | × | × | × | × |
| ユーザー空間ドライバ | PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
| ソースコードデバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| H/Wブレークポイント(命令実行) | ○ | ○(※4) | × | × | × |
| H/Wブレークポイント(データアクセス) | ○ | ○(※5) | × | × | × |
| S/Wブレークポイント | ○ | × | ○ | × | × |
| リアルタイムトレース | ×(※6) | × | × | × | × |
| ROM化アプリケーション | PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
| 同時に複数のアプリケーションを デバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| マルチスレッドデバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アプリケーションブレーク中に カーネル空間の参照 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| アプリケーションブレーク中に、 他プロセス空間の参照 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| アプリケーションの即時ブレーク | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ソースコードデバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| H/Wブレークポイント(命令実行) | ○ | ○(※4) | × | × | × |
| H/Wブレークポイント(データアクセス) | ○ | ○(※5) | × | × | × |
| S/Wブレークポイント | ○ | × | ○ | × | × |
| リアルタイムトレース | ×(※6) | × | × | × | × |
| ファイル化アプリケーション | PARTNER-Jet |
eXDI2 |
カーネル デバッガ |
アプリケーション デバッガ |
一般のICE |
| 同時に複数のアプリケーションを デバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| マルチスレッドデバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アプリケーションブレーク中に カーネル空間の参照 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| アプリケーションブレーク中に、 他プロセス空間の参照 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| アプリケーションの即時ブレーク | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ソースコードデバッグ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| H/Wブレークポイント(命令実行) | ○ | ○(※4) | × | × | × |
| H/Wブレークポイント(データアクセス) | ○ | ○(※5) | × | × | × |
| S/Wブレークポイント | ○ | × | ○ | × | × |
| リアルタイムトレース | ×(※6) | × | × | × | × |
※1 WindowsCEに組み込んだデバッグモジュールの起動前や、また割り込みハンドラなどはデバッグできません。
※2 ソースコード、シンボルデバッグはできません。MAPファイルからアドレスを求めて、シンボル無しの機械語デバッグのみになります。
※3 実行トレースの採取はできますが、シンボルが読めないので、通常の実行履歴再現はこと実上できません。
※4 ブレークポイントが自動的にH/Wブレークになります(S/Wブレークが使えないため)。そのため、デバッガで利用できるブレークポイントの数が限られます。
※5 現在のPARTNER-JetのeXDI2ドライバでは使えません。利用可能になるよう、2007年9月現在検討中です。
※6 アプリケーションのリアルタイムトレースに対応できるよう、2007年9月現在検討中です
Microsoft、Windows、Windows Embedded および Windows Mobile は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。